Type_of_engine: CHEVROLET TAHOE (GMT900) (2007 - 2014)
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
4.8 | 2007 - 2009 | LY2 | 220 Кв - 299 Лс | 4807 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
4.8 4WD | 2007 - 2009 | LY2 | 220 Кв - 299 Лс | 4807 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
5.3 | 2007 - 2013 | LY5 | 239 Кв - 325 Лс | 5328 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
5.3 4WD | 2007 - 2013 | LY5 | 239 Кв - 325 Лс | 5328 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
5.3 4WD | 2007 - 2013 | LMG | 239 Кв - 325 Лс | 5328 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
5.3 4WD | 2007 - 2013 | LC9 | 239 Кв - 325 Лс | 5328 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
5.3 Flexfuel | 2007 - 2014 | LMG | 239 Кв - 325 Лс | 5328 См3 | 8 | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
5.3 Flexfuel 4WD | 2007 - 2014 | LMG | 239 Кв - 325 Лс | 5328 См3 | 8 | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
5.3 Flexfuel 4WD | 2007 - 2014 | LC9 | 239 Кв - 325 Лс | 5328 См3 | 8 | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
5.3 | 2013 - 2014 | LMG | 243 Кв - 330 Лс | 5328 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
5.3 | 2013 - 2014 | LC9 | 243 Кв - 330 Лс | 5328 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
5.3 4WD | 2013 - 2014 | LMG | 243 Кв - 330 Лс | 5328 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
5.3 4WD | 2013 - 2014 | LC9 | 243 Кв - 330 Лс | 5328 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
5.3 Flexfuel | 2009 - 2014 | LMG | 243 Кв - 330 Лс | 5328 См3 | 8 | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
5.3 Flexfuel | 2009 - 2014 | LC9 | 243 Кв - 330 Лс | 5328 См3 | 8 | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
5.3 Flexfuel 4WD | 2009 - 2014 | LC9 | 243 Кв - 330 Лс | 5328 См3 | 8 | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
5.3 Flexfuel 4WD | 2009 - 2014 | LMG | 243 Кв - 330 Лс | 5328 См3 | 8 | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
6.0 Hybrid | 2009 - 2013 | LZ1 | 248 Кв - 337 Лс | 5967 См3 | 8 | Flexfuel / электро | вездеход закрытый |
6.0 Hybrid | 2009 - 2013 | LFA | 248 Кв - 337 Лс | 5967 См3 | 8 | Flexfuel / электро | вездеход закрытый |
6.0 Hybrid 4WD | 2009 - 2013 | LZ1 | 248 Кв - 337 Лс | 5967 См3 | 8 | Flexfuel / электро | вездеход закрытый |
6.0 Hybrid 4WD | 2009 - 2013 | LFA | 248 Кв - 337 Лс | 5967 См3 | 8 | Flexfuel / электро | вездеход закрытый |
6.2 Flexfuel 4WD | 2008 - 2009 | L9H | 295 Кв - 401 Лс | 6162 См3 | 8 | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
◄ Назад к выбору модели CHEVROLET