Type_of_engine: CHEVROLET SUBURBAN 1500 вездеход закрытый (US) (2006 - 2014)
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
5.3 | 2007 - 2010 | LC9 | 231 Кв - 314 Лс | 5328 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
5.3 4WD | 2007 - 2009 | LC9 | 231 Кв - 314 Лс | 5328 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
5.3 | 2006 - 2013 | LC9 | 239 Кв - 325 Лс | 5328 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
5.3 | 2006 - 2013 | LY5 | 239 Кв - 325 Лс | 5328 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
5.3 4WD | 2006 - 2009 | LY5 | 239 Кв - 325 Лс | 5328 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
5.3 4WD | 2006 - 2009 | LC9 | 239 Кв - 325 Лс | 5328 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
5.3 Flexfuel | 2006 - 2009 | LMG | 239 Кв - 325 Лс | 5328 См3 | 8 | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
5.3 Flexfuel 4WD | 2006 - 2009 | LMG | 239 Кв - 325 Лс | 5328 См3 | 8 | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
5.3 Flexfuel | 2009 - 2014 | LMG | 243 Кв - 330 Лс | 5328 См3 | 8 | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
5.3 Flexfuel | 2009 - 2014 | LC9 | 243 Кв - 330 Лс | 5328 См3 | 8 | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
5.3 Flexfuel 4WD | 2009 - 2014 | LMG | 243 Кв - 330 Лс | 5328 См3 | 8 | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
5.3 Flexfuel 4WD | 2009 - 2014 | LC9 | 243 Кв - 330 Лс | 5328 См3 | 8 | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
6.0 | 2007 - 2009 | L76 | 273 Кв - 371 Лс | 5967 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
6.0 4WD | 2007 - 2009 | L76 | 273 Кв - 371 Лс | 5967 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
6.0 | 2006 - 2012 | L96 | 262 Кв - 356 Лс | 5967 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
6.0 4WD | 2006 - 2013 | L96 | 262 Кв - 356 Лс | 5967 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
◄ Назад к выбору модели CHEVROLET