Type_of_engine: CHEVROLET SONORA (B2W) (1999 - 2006)
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
4.1 AWD | 2001 - 2006 | 120 Кв - 163 Лс | 4093 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый | |
4.8 | 2000 - 2006 | LR4 | 206 Кв - 280 Лс | 4806 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
4.8 V8 | 1999 - 2006 | LR4 | 206 Кв - 280 Лс | 4808 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
4.8 | 2003 - 2006 | LR4 | 213 Кв - 290 Лс | 4806 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
4.8 AWD | 2003 - 2006 | LR4 | 213 Кв - 290 Лс | 4806 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
5.3 | 2000 - 2002 | LM7 | 201 Кв - 273 Лс | 5327 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
5.3 V8 AWD | 1999 - 2006 | LM7 | 201 Кв - 273 Лс | 5327 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
5.3 | 2002 - 2006 | L59 | 213 Кв - 290 Лс | 5327 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
5.3 AWD | 2002 - 2006 | L59 | 213 Кв - 290 Лс | 5327 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
5.3 | 2003 - 2006 | LM7 | 220 Кв - 299 Лс | 5327 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
5.3 AWD | 2003 - 2006 | L59 | 220 Кв - 299 Лс | 5327 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
5.3 Flexfuel | 2001 - 2003 | LM7 | 213 Кв - 290 Лс | 5328 См3 | 8 | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
5.3 Flexfuel AWD | 2001 - 2003 | LM7 | 213 Кв - 290 Лс | 5328 См3 | 8 | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
5.3 Flexfuel | 2003 - 2006 | LM7 | 220 Кв - 299 Лс | 5328 См3 | 8 | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
5.3 Flexfuel | 2003 - 2006 | L59 | 220 Кв - 299 Лс | 5328 См3 | 8 | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
5.3 Flexfuel AWD | 2003 - 2006 | L59 | 220 Кв - 299 Лс | 5328 См3 | 8 | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
5.3 Flexfuel AWD | 2003 - 2006 | LM7 | 220 Кв - 299 Лс | 5328 См3 | 8 | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
5.7 | 1999 - 2000 | L31 | 190 Кв - 258 Лс | 5735 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
5.7 AWD | 1999 - 2000 | L31 | 190 Кв - 258 Лс | 5735 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
6.0 V8 | 1999 - 2006 | LQ4 | 224 Кв - 305 Лс | 5967 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
4.2 TDi AWD | 2001 - 2006 | 103 Кв - 140 Лс | 4182 См3 | 6 | Дизель | вездеход закрытый |
◄ Назад к выбору модели CHEVROLET