Type_of_engine: CHEVROLET LACETTI универсал (J200) (2005 - до н.в.)
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
1.4 | 2005 - до н.в. | F14D3 | 70 Кв - 95 Лс | 1399 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.6 | 2005 - до н.в. | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 1598 См3 | 4 | бензин | универсал |
1.6 LPG | 2009 - 2011 | F16D3 | 80 Кв - 109 Лс | 1598 См3 | 4 | Бензин/автогаз (LPG) | универсал |
1.8 | 2005 - до н.в. | T18SED | 89 Кв - 121 Лс | 1799 См3 | 4 | бензин | универсал |
2.0 D | 2007 - до н.в. | 89 Кв - 121 Лс | 1991 См3 | 4 | Дизель | универсал |
◄ Назад к выбору модели CHEVROLET