Type_of_engine: CHEVROLET COBALT (2003 - до н.в.)
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
1.4 Flex | 2011 - до н.в. | X 14 YFL | 75 Кв - 102 Лс | 1389 См3 | 4 | Бензин/этанол | седан |
2.0 | 2005 - 2008 | LSJ | 152 Кв - 207 Лс | 1998 См3 | 4 | бензин | седан |
2.0 SS | 2008 - 2009 | 194 Кв - 264 Лс | 1998 См3 | 4 | бензин | седан | |
2.2 | 2004 - до н.в. | L61 | 108 Кв - 147 Лс | 2198 См3 | 4 | бензин | седан |
2.2 | 2006 - 2008 | L61 | 110 Кв - 150 Лс | 2198 См3 | 4 | бензин | седан |
2.2 | 2008 - 2010 | LAP | 116 Кв - 158 Лс | 2198 См3 | 4 | бензин | седан |
2.4 | 2004 - до н.в. | LE5 | 128 Кв - 174 Лс | 2384 См3 | 4 | бензин | седан |
◄ Назад к выбору модели CHEVROLET