Интернет-магазин автозапчастей GEEK.PARTS. Любые автозапчасти к Вашему автомобилю.
Модификация Модель двиг. Тип двиг. Объём двиг. Мощность, л.с. Привод Тип кузова Даты выпуска
1.6 ALZ Бензин 1,6 102 Передний Универсал 2000 - 2005
1.8 4motion AWM Бензин 1,8 170 Полный Универсал 2000 - 2005
1.8 T AWM Бензин 1,8 170 Передний Универсал 2000 - 2005
1.8 T 20V AWT Бензин 1,8 150 Передний Универсал 2000 - 2005
1.9 TDI AVB Дизель 1,9 101 Передний Универсал 2000 - 2005
1.9 TDI AVF; AWX Дизель 1,9 130 Передний Универсал 2000 - 2005
1.9 TDI 4motion AVF Дизель 1,9 130 Полный Универсал 2000 - 2005
2.0 ALT Бензин 2,0 130 Передний Универсал 2000 - 2005
2.0 AZM Бензин 2,0 115 Передний Универсал 2000 - 2005
2.0 4motion AZM Бензин 2,0 115 Полный Универсал 2000 - 2005
2.0 TDI BGW; BHW Дизель 2,0 136 Передний Универсал 2000 - 2005
2.3 VR5 AZX Бензин 2,3 170 Передний Универсал 2000 - 2005
2.3 VR5 4motion AZX Бензин 2,3 170 Полный Универсал 2000 - 2005
2.5 TDI BDG Дизель 2,5 163 Передний Универсал 2000 - 2005
2.5 TDI AFB; AKN Дизель 2,5 150 Передний Универсал 2000 - 2005
2.5 TDI 4motion AFB; AKN Дизель 2,5 150 Полный Универсал 2000 - 2005
2.5 TDI 4motion BAU; BDH Дизель 2,5 180 Полный Универсал 2000 - 2005
2.8 4motion BBG; AMX; ATQ Бензин 2,8 193 Полный Универсал 2000 - 2005
4.0 W8 4motion BDN Бензин 4,0 275 Полный Универсал 2000 - 2005