| Модификация | Модель двиг. | Тип двиг. | Объём двиг. | Мощность, л.с. | Привод | Тип кузова | Даты выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520d | N47D20C | Дизель | 2,0 | 184 | Задний | Универсал | 2010 - наст. время |
| 520i | Бензин | 2,0 | 184 | Задний | Универсал | 2010 - наст. время | |
| 523i | N53B30A | Бензин | 3,0 | 204 | Задний | Универсал | 2010 - наст. время |
| 523i | Бензин | 2,5 | 204 | Задний | Универсал | 2010 - наст. время | |
| 525d | Дизель | 2,0 | 218 | Задний | Универсал | 2010 - наст. время | |
| 525d | N57 D30 A | Дизель | 3,0 | 204 | Задний | Универсал | 2010 - наст. время |
| 525d xDrive | Дизель | 2,0 | 218 | Полный | Универсал | 2010 - наст. время | |
| 528i | N53B30A | Бензин | 3,0 | 258 | Задний | Универсал | 2010 - наст. время |
| 528i | N20 B20 A | Бензин | 2,0 | 245 | Задний | Универсал | 2010 - наст. время |
| 528i xDrive | N20 B20 A | Бензин | 2,0 | 245 | Полный | Универсал | 2010 - наст. время |
| 530d | N57 D30 A | Дизель | 3,0 | 245 | Задний | Универсал | 2010 - наст. время |
| 530d | Дизель | 3,0 | 258 | Задний | Универсал | 2010 - наст. время | |
| 530d xDrive | Дизель | 3,0 | 258 | Полный | Универсал | 2010 - наст. время | |
| 530i | N53B30A | Бензин | 3,0 | 272 | Задний | Универсал | 2010 - наст. время |
| 535d | N57S D30 B | Дизель | 3,0 | 299 | Задний | Универсал | 2010 - наст. время |
| 535d | Дизель | 3,0 | 313 | Задний | Универсал | 2010 - наст. время | |
| 535d xDrive | Дизель | 3,0 | 313 | Полный | Универсал | 2010 - наст. время | |
| 535i | N55 B30 A | Бензин | 3,0 | 306 | Задний | Универсал | 2010 - наст. время |
| 535i xDrive | Бензин | 3,0 | 306 | Полный | Универсал | 2010 - наст. время | |
| 550i | N63 B44 A | Бензин | 4,4 | 408 | Задний | Универсал | 2010 - наст. время |



