Type_of_engine: RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) (2001 - до н.в.)
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
1.6 | 2001 - 2005 | K4M 710 | 76 Кв - 103 Лс | 1598 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.6 LPG | 2001 - 2005 | K4M 718 | 76 Кв - 103 Лс | 1598 См3 | 4 | Бензин/автогаз (LPG) | Наклонная задняя часть |
1.6 16V (BG0A, BG0L) | 2001 - до н.в. | K4M 710 | 79 Кв - 107 Лс | 1598 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.6 16V (BG0A, BG0L) | 2001 - до н.в. | K4M 714 | 79 Кв - 107 Лс | 1598 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.6 LPG | 2001 - 2005 | K4M 714 | 79 Кв - 107 Лс | 1598 См3 | 4 | Бензин/автогаз (LPG) | Наклонная задняя часть |
1.6 16V (BG1G, BG1H) | 2005 - до н.в. | K4M 716 | 82 Кв - 112 Лс | 1598 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 2001 - до н.в. | F4P 770 | 85 Кв - 116 Лс | 1783 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 2001 - до н.в. | F4P 771 | 85 Кв - 116 Лс | 1783 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 2001 - до н.в. | F4P 773 | 85 Кв - 116 Лс | 1783 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 2001 - до н.в. | F4P 774 | 85 Кв - 116 Лс | 1783 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 2001 - до н.в. | F4P 775 | 85 Кв - 116 Лс | 1783 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) | 2001 - до н.в. | F4P 770 | 86 Кв - 117 Лс | 1783 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) | 2001 - до н.в. | F4P 774 | 86 Кв - 117 Лс | 1783 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.8 16V (BG0B, BG0M) | 2001 - до н.в. | F4P 770 | 88 Кв - 120 Лс | 1783 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.8 16V (BG0B, BG0M) | 2001 - до н.в. | F4P 773 | 88 Кв - 120 Лс | 1783 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | 2001 - до н.в. | F4P 770 | 89 Кв - 121 Лс | 1783 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | 2001 - до н.в. | F4P 772 | 89 Кв - 121 Лс | 1783 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 16V | 2002 - до н.в. | F4R 714 | 98 Кв - 133 Лс | 1998 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | 2002 - до н.в. | F4R 712 | 99 Кв - 135 Лс | 1998 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | 2002 - до н.в. | F4R 713 | 99 Кв - 135 Лс | 1998 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | 2002 - до н.в. | F4R 714 | 99 Кв - 135 Лс | 1998 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | 2002 - до н.в. | F4R 715 | 99 Кв - 135 Лс | 1998 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 16V IDE (BG0N) | 2001 - до н.в. | F5R 700 | 103 Кв - 140 Лс | 1998 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 16V IDE (BG0N) | 2001 - до н.в. | F5R 701 | 103 Кв - 140 Лс | 1998 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) | 2003 - до н.в. | F4R 764 | 120 Кв - 163 Лс | 1998 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) | 2003 - до н.в. | F4R 765 | 120 Кв - 163 Лс | 1998 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) | 2003 - до н.в. | F4R 786 | 120 Кв - 163 Лс | 1998 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) | 2003 - до н.в. | F4R 787 | 120 Кв - 163 Лс | 1998 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 16V | 2005 - до н.в. | F4R 786 | 125 Кв - 170 Лс | 1998 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 16V | 2005 - до н.в. | F4R 784 | 125 Кв - 170 Лс | 1998 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 16V | 2005 - до н.в. | F4R 787 | 125 Кв - 170 Лс | 1998 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 16V | 2005 - до н.в. | F4R 886 | 150 Кв - 204 Лс | 1998 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.0 16V | 2005 - до н.в. | F4R 887 | 150 Кв - 204 Лс | 1998 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) | 2001 - до н.в. | L7X 731 | 152 Кв - 207 Лс | 2946 См3 | 6 | бензин | Наклонная задняя часть |
2.9 V6 24V | 2002 - 2005 | 157 Кв - 210 Лс | 2946 См3 | 6 | бензин | Наклонная задняя часть | |
1.9 dCi (BG05) | 2004 - до н.в. | F9Q 664 | 68 Кв - 92 Лс | 1870 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
1.9 dCi (BG0R) | 2001 - до н.в. | F9Q 754 | 74 Кв - 100 Лс | 1870 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
1.9 dCI (BG0E) | 2001 - до н.в. | F9Q 752 | 77 Кв - 105 Лс | 1870 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
1.9 dCi | 2001 - до н.в. | F9Q 718 | 79 Кв - 107 Лс | 1870 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
1.9 dCi | 2001 - до н.в. | F9Q 754 | 79 Кв - 107 Лс | 1870 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
1.9 dCi (BG1A, BG1W) | 2005 - до н.в. | F9Q 674 | 81 Кв - 110 Лс | 1870 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
1.9 dCi (BG1A, BG1W) | 2005 - до н.в. | F9Q 758 | 81 Кв - 110 Лс | 1870 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
1.9 dCi | 2005 - до н.в. | 85 Кв - 116 Лс | 1870 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть | |
1.9 dCi (BG08, BG0G) | 2001 - до н.в. | F9Q 750 | 88 Кв - 120 Лс | 1870 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
1.9 dCi (BG08, BG0G) | 2001 - до н.в. | F9Q 670 | 88 Кв - 120 Лс | 1870 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
1.9 dCi (BG08, BG0G) | 2001 - до н.в. | F9Q 674 | 88 Кв - 120 Лс | 1870 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
1.9 dCi (BG08, BG0G) | 2001 - до н.в. | F9Q 650 | 88 Кв - 120 Лс | 1870 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
1.9 dCi | 2005 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс | 1870 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть | |
1.9 dCi (BG1A, BG1V) | 2005 - до н.в. | F9Q 758 | 96 Кв - 130 Лс | 1870 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
1.9 dCi (BG1A, BG1V) | 2005 - до н.в. | F9Q 759 | 96 Кв - 130 Лс | 1870 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2.0 dCi (BG1T) | 2005 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс | 1995 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть | |
2.0 dCi (BG14, BG1S) | 2006 - до н.в. | M9R 760 | 127 Кв - 173 Лс | 1995 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2.2 dCi (BG09) | 2004 - 2005 | G9T 600 | 85 Кв - 116 Лс | 2188 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2.2 dCi | 2005 - до н.в. | G9T 600 | 102 Кв - 140 Лс | 2188 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2.2 dCi | 2005 - до н.в. | G9T 707 | 102 Кв - 140 Лс | 2188 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2.2 dCi | 2005 - до н.в. | G9T 706 | 102 Кв - 140 Лс | 2188 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2.2 dCi | 2005 - до н.в. | G9T 605 | 102 Кв - 140 Лс | 2188 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2.2 dCi (BG0F) | 2001 - до н.в. | G9T 702 | 110 Кв - 150 Лс | 2188 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
2.2 dCi (BG0F) | 2001 - до н.в. | G9T 700 | 110 Кв - 150 Лс | 2188 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
◄ Назад к выбору модели RENAULT