Интернет-магазин автозапчастей GEEK.PARTS. Любые автозапчасти к Вашему автомобилю.

Type_of_engine: MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124) (1985 - 1993)


МодельГод выпускаДвигатель МощностьОбъёмЦил.Топливо Кузов
200 T (124.080)1986 - 1990M 102.92277 Кв - 105 Лс1996 См34бензинуниверсал
200 T (124.080)1985 - 1989M 102.92280 Кв - 109 Лс1996 См34бензинуниверсал
200 TE (124.081)1988 - 1992M 102.96387 Кв - 118 Лс1996 См34бензинуниверсал
200 TE1988 - 1989M 102.96290 Кв - 122 Лс1996 См34бензинуниверсал
200 E1992 - 1993M 102.92277 Кв - 105 Лс1997 См34бензинуниверсал
200 TE (124.079)1986 - 1993M 111.940100 Кв - 136 Лс1998 См34бензинуниверсал
220 TE (124.082)1992 - 1993M 111.960110 Кв - 150 Лс2199 См34бензинуниверсал
230 TE (124.083)1985 - 1992M 102.98297 Кв - 132 Лс2298 См34бензинуниверсал
230 TE (124.083) KAT1989 - 1992M 102.98297 Кв - 132 Лс2298 См34бензинуниверсал
230 TE (124.083)1985 - 1992M 102.982100 Кв - 136 Лс2298 См34бензинуниверсал
260 TE FGST.1989 - 1992M 103.940118 Кв - 160 Лс2597 См36бензинуниверсал
260 TE FGST.1985 - 1989M 103.940122 Кв - 166 Лс2597 См36бензинуниверсал
280 TE (124.088)1992 - 1993M 104.942145 Кв - 197 Лс2799 См36бензинуниверсал
300 TE (124.090)1986 - 1992M 103.983132 Кв - 180 Лс2960 См36бензинуниверсал
300 TE 4-matic (124.290)1986 - 1993M 103.985132 Кв - 180 Лс2960 См36бензинуниверсал
300 TE (124.090)1986 - 1989M 103.983138 Кв - 188 Лс2960 См36бензинуниверсал
300 TE 4-matic (124.290)1986 - 1989M 103.983138 Кв - 188 Лс2960 См36бензинуниверсал
300 TE-24 (124.091)1989 - 1992M 104.980162 Кв - 220 Лс2960 См36бензинуниверсал
300 TE-24 (124.091)1989 - 1992M 104.980170 Кв - 231 Лс2960 См36бензинуниверсал
300TE (124.092)1992 - 1993M 104.992162 Кв - 220 Лс3199 См36бензинуниверсал
320 TE (124.092)1992 - 1993M 104.992162 Кв - 220 Лс3199 См36бензинуниверсал
200 T D (124.180)1985 - 1991OM 601.91253 Кв - 72 Лс1997 См34Дизельуниверсал
200 T D (124.180)1988 - 1991OM 601.91255 Кв - 75 Лс1997 См34Дизельуниверсал
250 T D (124.185)1985 - 1993OM 602.91266 Кв - 90 Лс2497 См35Дизельуниверсал
250 T D (124.185)1989 - 1993OM 602.91269 Кв - 94 Лс2497 См35Дизельуниверсал
300 T D (124.190)1986 - 1993OM 603.91280 Кв - 109 Лс2996 См36Дизельуниверсал
250 TD Turbo (124.188)1988 - 1993OM 602.96293 Кв - 126 Лс2497 См35Дизельуниверсал
300 T D (124.190)1989 - 1993OM 603.91281 Кв - 110 Лс2996 См36Дизельуниверсал
300 T D (124.190)1989 - 1993OM 603.91283 Кв - 113 Лс2996 См36Дизельуниверсал
300 T Turbo-D1986 - 1989OM 603.963105 Кв - 143 Лс2996 См36Дизельуниверсал
300 T Turbo-D1986 - 1989OM 603.960105 Кв - 143 Лс2996 См36Дизельуниверсал
300 T Turbo-D 4-matic (124.393)1986 - 1989OM 603.963105 Кв - 143 Лс2996 См36Дизельуниверсал
300 TD T1992 - 1993OM 603.960100 Кв - 136 Лс2996 См36Дизельуниверсал
300 TD T1992 - 1993100 Кв - 136 Лс2996 См36Дизельуниверсал
300 T Turbo-D (124.193)1989 - 1993OM 603.960108 Кв - 147 Лс2996 См36Дизельуниверсал
300 TD (124.193)1989 - 1993OM 603.960108 Кв - 147 Лс2996 См36Дизельуниверсал
300 T Turbo-D 4-matic (124.393)1989 - 1993OM 603.960108 Кв - 147 Лс2996 См36Дизельуниверсал


◄ Назад к выбору модели MERCEDES-BENZ