Type_of_engine: MAZDA PROCEED / DRIFTER (UN) (1998 - 2006)
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
1.8 | 2000 - 2006 | F8 (8V) | 62 Кв - 84 Лс | 1789 См3 | 4 | бензин | пикап |
2.2 4WD | 1999 - до н.в. | R5A2 | 60 Кв - 82 Лс | 2184 См3 | 4 | бензин | пикап |
2.2 | 1998 - 2002 | FEIY | 64 Кв - 87 Лс | 2184 См3 | 4 | бензин | пикап |
2.2 | 1999 - 2002 | 68 Кв - 92 Лс | 2184 См3 | 4 | бензин | пикап | |
2.2 8V 4WD | 1999 - до н.в. | JL22 | 68 Кв - 92 Лс | 2148 См3 | 4 | бензин | пикап |
2.3 | 2000 - 2003 | 101 Кв - 137 Лс | 2294 См3 | 4 | бензин | пикап | |
2.3 | 2003 - 2006 | 107 Кв - 146 Лс | 2300 См3 | 4 | бензин | пикап | |
2.5 | 1999 - 2001 | 89 Кв - 121 Лс | 2492 См3 | 4 | бензин | пикап | |
2.6 12V | 1999 - 2006 | 90 Кв - 122 Лс | 2606 См3 | 4 | бензин | пикап | |
2.6 12V 4WD | 1999 - до н.в. | JK26 | 90 Кв - 122 Лс | 2606 См3 | 4 | бензин | пикап |
2.6 i | 1999 - 2006 | G6Y1 | 92 Кв - 125 Лс | 2606 См3 | 4 | бензин | пикап |
2.6 i 4WD | 1999 - 2006 | G6Y1 | 92 Кв - 125 Лс | 2606 См3 | 4 | бензин | пикап |
3.0 | 2001 - 2006 | 110 Кв - 150 Лс | 2986 См3 | 6 | бензин | пикап | |
3.0 4WD | 2001 - 2002 | 110 Кв - 150 Лс | 2986 См3 | 6 | бензин | пикап | |
3.0 | 1998 - 2001 | 112 Кв - 152 Лс | 2986 См3 | 6 | бензин | пикап | |
3.0 4WD | 1998 - 2001 | 112 Кв - 152 Лс | 2986 См3 | 6 | бензин | пикап | |
3.0 Flex | 2001 - 2003 | 110 Кв - 150 Лс | 2986 См3 | 6 | Бензин/этанол | пикап | |
3.0 Flex 4WD | 2001 - 2002 | 110 Кв - 150 Лс | 2986 См3 | 6 | Бензин/этанол | пикап | |
3.0 Flex | 1998 - 2001 | 112 Кв - 152 Лс | 2986 См3 | 6 | Бензин/этанол | пикап | |
3.0 Flex 4WD | 1998 - 2001 | 112 Кв - 152 Лс | 2986 См3 | 6 | Бензин/этанол | пикап | |
4.0 | 1998 - 2000 | 119 Кв - 162 Лс | 4016 См3 | 6 | бензин | пикап | |
4.0 4WD | 1998 - 2000 | 119 Кв - 162 Лс | 4016 См3 | 6 | бензин | пикап | |
4.0 | 2000 - 2004 | 154 Кв - 209 Лс | 4016 См3 | 6 | бензин | пикап | |
4.0 4WD | 2000 - 2006 | 154 Кв - 209 Лс | 4016 См3 | 6 | бензин | пикап | |
2.5 D | 1999 - 2001 | WLE7 | 61 Кв - 83 Лс | 2499 См3 | 4 | Дизель | пикап |
2.5 D 4WD | 1999 - 2001 | WLE7 | 61 Кв - 83 Лс | 2499 См3 | 4 | Дизель | пикап |
2.5 D 4WD | 1999 - 2002 | WLE9 | 65 Кв - 88 Лс | 2499 См3 | 4 | Дизель | пикап |
2.5 D | 1999 - до н.в. | MD25NA | 57 Кв - 78 Лс | 2500 См3 | 4 | Дизель | пикап |
2.5 D 4WD | 1999 - до н.в. | MD25NA | 57 Кв - 78 Лс | 2500 См3 | 4 | Дизель | пикап |
2.5 D | 2002 - до н.в. | WLE7 | 62 Кв - 84 Лс | 2500 См3 | 4 | Дизель | пикап |
2.5 D 4WD | 2002 - до н.в. | WLE7 | 62 Кв - 84 Лс | 2500 См3 | 4 | Дизель | пикап |
2.5 TD | 2002 - 2006 | 80 Кв - 109 Лс | 2499 См3 | 4 | Дизель | пикап | |
2.5 TD 4WD | 1999 - 2006 | MD25TI | 80 Кв - 109 Лс | 2499 См3 | 4 | Дизель | пикап |
2.5 TD | 1999 - 2005 | WL-T (12 V) | 86 Кв - 117 Лс | 2500 См3 | 4 | Дизель | пикап |
2.5 D 4WD | 1999 - 2005 | WLF5 | 86 Кв - 117 Лс | 2500 См3 | 4 | Дизель | пикап |
2.9 D 4WD | 2001 - 2005 | D29UYT | 70 Кв - 95 Лс | 2892 См3 | 4 | Дизель | пикап |
◄ Назад к выбору модели MAZDA