Type_of_engine: HYUNDAI PORTER пикап (1994 - 2004)
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
2.4 | 1996 - 2004 | G4CS | 82 Кв - 111 Лс | 2351 См3 | 4 | бензин | пикап |
2.5 TD | 1994 - 2004 | D4BA | 57 Кв - 78 Лс | 2476 См3 | 4 | Дизель | пикап |
2.5 TD | 1996 - 2004 | D4BH | 69 Кв - 94 Лс | 2476 См3 | 4 | Дизель | пикап |
2.5 TD | 1994 - 2004 | D4BH | 73 Кв - 99 Лс | 2477 См3 | 4 | Дизель | пикап |
2.5 CRDi | 2003 - 2004 | D4CB | 103 Кв - 140 Лс | 2497 См3 | 4 | Дизель | пикап |
2.6 TD | 1994 - 2004 | D4BB | 63 Кв - 86 Лс | 2607 См3 | 4 | Дизель | пикап |
◄ Назад к выбору модели HYUNDAI