Type_of_engine: FORD TRANSIT фургон (2006 - до н.в.)
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
2.3 16V CNG [RWD] | 2006 - 2014 | GZFA | 100 Кв - 136 Лс | 2261 См3 | 4 | Бензин/природный газ (CNG) | фургон |
2.3 16V [RWD] | 2006 - 2014 | GZFA | 107 Кв - 145 Лс | 2261 См3 | 4 | бензин | фургон |
2.3 16V [RWD] | 2006 - 2014 | GZFC | 107 Кв - 145 Лс | 2261 См3 | 4 | бензин | фургон |
2.3 16V [RWD] | 2006 - 2014 | GZFB | 107 Кв - 145 Лс | 2261 См3 | 4 | бензин | фургон |
2.3 16V LPG [RWD] | 2006 - 2014 | GZFA | 107 Кв - 145 Лс | 2261 См3 | 4 | Бензин/автогаз (LPG) | фургон |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | P8FA | 63 Кв - 85 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | P8FB | 63 Кв - 85 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi | 2011 - 2014 | DRFA | 74 Кв - 100 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi | 2011 - 2014 | DRFB | 74 Кв - 100 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi | 2011 - 2014 | DRFC | 74 Кв - 100 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi | 2011 - 2014 | DRFD | 74 Кв - 100 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi | 2011 - 2014 | DRFE | 74 Кв - 100 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi [RWD] | 2011 - 2014 | DRRA | 74 Кв - 100 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi [RWD] | 2011 - 2014 | DRRB | 74 Кв - 100 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi [RWD] | 2011 - 2014 | DRRC | 74 Кв - 100 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | QVFA | 81 Кв - 110 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi | 2008 - 2014 | SRFA | 85 Кв - 115 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi | 2008 - 2014 | SRFB | 85 Кв - 115 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi | 2008 - 2014 | SRFC | 85 Кв - 115 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi | 2008 - 2014 | SRFD | 85 Кв - 115 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi | 2008 - 2014 | SRFE | 85 Кв - 115 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi | 2011 - 2014 | CYFA | 92 Кв - 125 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi | 2011 - 2014 | CYFB | 92 Кв - 125 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi | 2011 - 2014 | CYFC | 92 Кв - 125 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi | 2011 - 2014 | CYFD | 92 Кв - 125 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi [RWD] | 2011 - 2014 | CYRA | 92 Кв - 125 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi [RWD] | 2011 - 2014 | CYRB | 92 Кв - 125 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi 4x4 | 2011 - 2014 | CYRB | 92 Кв - 125 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi 4x4 | 2011 - 2014 | CYRC | 92 Кв - 125 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi | 2006 - 2014 | QWFA | 96 Кв - 130 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi [RWD] | 2011 - 2014 | USRA | 100 Кв - 136 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi [RWD] | 2011 - 2014 | USRB | 100 Кв - 136 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi | 2007 - 2014 | PGFA | 103 Кв - 140 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi | 2007 - 2014 | PGFB | 103 Кв - 140 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi | 2007 - 2014 | UHFA | 103 Кв - 140 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi | 2007 - 2014 | UHFB | 103 Кв - 140 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi | 2007 - 2014 | UHFC | 103 Кв - 140 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi [RWD] | 2011 - 2014 | CVRA | 114 Кв - 155 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi [RWD] | 2011 - 2014 | CVRB | 114 Кв - 155 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.2 TDCi [RWD] | 2011 - 2014 | CVRC | 114 Кв - 155 Лс | 2198 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.4 TDCi [RWD] | 2006 - 2014 | PHFA | 74 Кв - 100 Лс | 2402 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.4 TDCi [RWD] | 2006 - 2014 | PHFC | 74 Кв - 100 Лс | 2402 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.4 TDCi [RWD] | 2006 - 2014 | JXFA | 85 Кв - 115 Лс | 2402 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.4 TDCi [RWD] | 2006 - 2014 | JXFC | 85 Кв - 115 Лс | 2402 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.4 TDCi [RWD] | 2006 - 2014 | H9FD | 103 Кв - 140 Лс | 2402 См3 | 4 | Дизель | фургон |
2.4 TDCi 4x4 | 2006 - 2014 | H9FB | 103 Кв - 140 Лс | 2402 См3 | 4 | Дизель | фургон |
3.2 TDCi [RWD] | 2007 - 2014 | SAFA | 147 Кв - 200 Лс | 3199 См3 | 5 | Дизель | фургон |
3.2 TDCi [RWD] | 2007 - 2014 | SAFB | 147 Кв - 200 Лс | 3199 См3 | 5 | Дизель | фургон |
◄ Назад к выбору модели FORD