Type_of_engine: FORD RANGER (ER, EQ) (1998 - 2006)
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
1.8 | 2000 - 2006 | 64 Кв - 87 Лс | 1789 См3 | 4 | бензин | пикап | |
1.8 | 1999 - 2002 | RKA | 85 Кв - 116 Лс | 1796 См3 | 4 | бензин | пикап |
2.2 | 2002 - 2005 | 78 Кв - 106 Лс | 2184 См3 | 4 | бензин | пикап | |
2.3 | 2001 - 2006 | 100 Кв - 136 Лс | 2261 См3 | 4 | бензин | пикап | |
2.3 4x4 | 2001 - 2006 | 100 Кв - 136 Лс | 2261 См3 | 4 | бензин | пикап | |
2.3 | 2005 - 2006 | 105 Кв - 143 Лс | 2261 См3 | 4 | бензин | пикап | |
2.3 | 2001 - 2005 | 114 Кв - 155 Лс | 2261 См3 | 4 | бензин | пикап | |
2.3 4x4 | 2001 - 2005 | 114 Кв - 155 Лс | 2261 См3 | 4 | бензин | пикап | |
2.5 | 1998 - 2003 | 89 Кв - 121 Лс | 2495 См3 | 4 | бензин | пикап | |
2.6 | 2002 - 2004 | 80 Кв - 109 Лс | 2608 См3 | 4 | бензин | пикап | |
3.0 | 1999 - 2006 | 109 Кв - 148 Лс | 2986 См3 | 6 | бензин | пикап | |
3.0 4x4 | 1999 - 2006 | 109 Кв - 148 Лс | 2986 См3 | 6 | бензин | пикап | |
4.0 | 1998 - 2003 | 119 Кв - 162 Лс | 3958 См3 | 6 | бензин | пикап | |
4.0 4x4 | 1998 - 2001 | 119 Кв - 162 Лс | 3958 См3 | 6 | бензин | пикап | |
4.0 Flex | 1998 - 2003 | 119 Кв - 162 Лс | 4009 См3 | 6 | бензин | пикап | |
4.0 | 2005 - 2006 | 152 Кв - 207 Лс | 4009 См3 | 6 | бензин | пикап | |
4.0 4x4 | 2005 - 2006 | 152 Кв - 207 Лс | 4009 См3 | 6 | бензин | пикап | |
4.0 | 2001 - 2004 | 154 Кв - 209 Лс | 4009 См3 | 6 | бензин | пикап | |
4.0 4x4 | 2001 - 2004 | 154 Кв - 209 Лс | 4009 См3 | 6 | бензин | пикап | |
2.5 D | 1998 - 2002 | 77 Кв - 105 Лс | 2495 См3 | 4 | Дизель | пикап | |
2.5 D | 1998 - 2001 | 85 Кв - 115 Лс | 2495 См3 | 4 | Дизель | пикап | |
2.5 D 4x4 | 1998 - 2001 | 85 Кв - 115 Лс | 2495 См3 | 4 | Дизель | пикап | |
2.5 TDdi | 2002 - 2005 | 86 Кв - 117 Лс | 2499 См3 | 4 | Дизель | пикап | |
2.5 TDdi 4x4 | 2002 - 2005 | 86 Кв - 117 Лс | 2499 См3 | 4 | Дизель | пикап | |
2.5 D | 1999 - 2002 | WL | 57 Кв - 78 Лс | 2500 См3 | 4 | Дизель | пикап |
2.5 D 4x4 | 1999 - 2002 | WL | 57 Кв - 78 Лс | 2500 См3 | 4 | Дизель | пикап |
2.5 TD | 2002 - 2006 | WL-T | 62 Кв - 84 Лс | 2500 См3 | 4 | Дизель | пикап |
2.5 TD 4x4 | 2002 - 2006 | WL-T | 62 Кв - 84 Лс | 2500 См3 | 4 | Дизель | пикап |
2.5 TD 4x4 | 1999 - 2006 | WL-T | 80 Кв - 109 Лс | 2500 См3 | 4 | Дизель | пикап |
2.8 D | 2001 - 2006 | 99 Кв - 135 Лс | 2751 См3 | 4 | Дизель | пикап | |
2.8 D 4x4 | 2001 - 2006 | 99 Кв - 135 Лс | 2751 См3 | 4 | Дизель | пикап | |
2.8 D 4x4 | 2001 - 2005 | 98 Кв - 133 Лс | 2784 См3 | 4 | Дизель | пикап | |
2.8 D | 2001 - 2005 | 101 Кв - 137 Лс | 2784 См3 | 4 | Дизель | пикап | |
2.8 D 4x4 | 2001 - 2005 | 101 Кв - 137 Лс | 2784 См3 | 4 | Дизель | пикап | |
2.8 D | 2001 - 2006 | 97 Кв - 132 Лс | 2785 См3 | 4 | Дизель | пикап | |
2.9 D | 1999 - 2002 | 70 Кв - 95 Лс | 2892 См3 | 4 | Дизель | пикап |
◄ Назад к выбору модели FORD