Type_of_engine: FORD FOCUS II седан (DA_) (2005 - до н.в.)
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
1.4 | 2005 - 2012 | ASDA | 59 Кв - 80 Лс | 1388 См3 | 4 | бензин | седан |
1.4 | 2005 - 2012 | ASDB | 59 Кв - 80 Лс | 1388 См3 | 4 | бензин | седан |
1.6 | 2005 - 2008 | HWDA | 74 Кв - 100 Лс | 1596 См3 | 4 | бензин | седан |
1.6 | 2005 - 2008 | HWDB | 74 Кв - 100 Лс | 1596 См3 | 4 | бензин | седан |
1.6 | 2005 - 2008 | SHDA | 74 Кв - 100 Лс | 1596 См3 | 4 | бензин | седан |
1.6 | 2005 - 2008 | SHDB | 74 Кв - 100 Лс | 1596 См3 | 4 | бензин | седан |
1.6 | 2005 - 2008 | SHDC | 74 Кв - 100 Лс | 1596 См3 | 4 | бензин | седан |
1.6 Flex | 2010 - до н.в. | 83 Кв - 113 Лс | 1596 См3 | 4 | эластичное топливо | седан | |
1.6 | 2010 - до н.в. | 81 Кв - 110 Лс | 1596 См3 | 4 | бензин | седан | |
1.6 Ti | 2005 - 2008 | HXDA | 85 Кв - 115 Лс | 1596 См3 | 4 | бензин | седан |
1.6 Ti | 2005 - 2008 | HXDB | 85 Кв - 115 Лс | 1596 См3 | 4 | бензин | седан |
1.6 Ti | 2005 - 2008 | SIDA | 85 Кв - 115 Лс | 1596 См3 | 4 | бензин | седан |
1.6 Flex | 2010 - до н.в. | 85 Кв - 116 Лс | 1596 См3 | 4 | Бензин/этанол | седан | |
1.6 | 2005 - 2007 | 76 Кв - 103 Лс | 1598 См3 | 4 | бензин | седан | |
1.6 Flex | 2007 - 2009 | 77 Кв - 105 Лс | 1598 См3 | 4 | эластичное топливо | седан | |
1.8 | 2006 - 2008 | QQDB | 92 Кв - 125 Лс | 1798 См3 | 4 | бензин | седан |
1.8 Flexifuel | 2006 - 2011 | Q7DA | 92 Кв - 125 Лс | 1798 См3 | 4 | Бензин/этанол | седан |
1.8 Flexifuel | 2005 - 2008 | 96 Кв - 131 Лс | 1798 См3 | 4 | Бензин/этанол | седан | |
2.0 | 2010 - до н.в. | 105 Кв - 145 Лс | 1995 См3 | 4 | бензин | седан | |
2.0 | 2009 - 2010 | 104 Кв - 140 Лс | 1999 См3 | 4 | бензин | седан | |
2.0 | 2007 - до н.в. | 103 Кв - 140 Лс | 1999 См3 | 4 | бензин | седан | |
2.0 | 2008 - до н.в. | 104 Кв - 141 Лс | 1999 См3 | 4 | бензин | седан | |
2.0 | 2005 - 2011 | AODA | 107 Кв - 145 Лс | 1999 См3 | 4 | бензин | седан |
2.0 | 2005 - 2011 | AODB | 107 Кв - 145 Лс | 1999 См3 | 4 | бензин | седан |
2.0 Flex | 2010 - до н.в. | 109 Кв - 148 Лс | 1999 См3 | 4 | Бензин/этанол | седан | |
1.6 TDCi | 2005 - 2012 | HHDA | 66 Кв - 90 Лс | 1560 См3 | 4 | Дизель | седан |
1.6 TDCi | 2005 - 2012 | HHDB | 66 Кв - 90 Лс | 1560 См3 | 4 | Дизель | седан |
1.6 TDCi | 2005 - 2012 | G8DC | 74 Кв - 100 Лс | 1560 См3 | 4 | Дизель | седан |
1.6 TDCi | 2005 - 2012 | MTDA | 74 Кв - 100 Лс | 1560 См3 | 4 | Дизель | седан |
1.6 TDCi | 2005 - 2012 | G8DA | 80 Кв - 109 Лс | 1560 См3 | 4 | Дизель | седан |
1.6 TDCi | 2005 - 2012 | G8DB | 80 Кв - 109 Лс | 1560 См3 | 4 | Дизель | седан |
1.6 TDCi | 2005 - 2012 | G8DD | 80 Кв - 109 Лс | 1560 См3 | 4 | Дизель | седан |
1.6 TDCi | 2005 - 2012 | G8DE | 80 Кв - 109 Лс | 1560 См3 | 4 | Дизель | седан |
1.6 TDCi | 2005 - 2012 | G8DF | 80 Кв - 109 Лс | 1560 См3 | 4 | Дизель | седан |
1.8 TDCi | 2005 - 2012 | KKDA | 85 Кв - 115 Лс | 1753 См3 | 4 | Дизель | седан |
1.8 TDCi | 2005 - 2012 | KKDB | 85 Кв - 115 Лс | 1753 См3 | 4 | Дизель | седан |
2.0 TDCi | 2008 - 2011 | IXDA | 81 Кв - 110 Лс | 1997 См3 | 4 | Дизель | седан |
2.0 TDCi | 2005 - 2012 | G6DA | 100 Кв - 136 Лс | 1997 См3 | 4 | Дизель | седан |
2.0 TDCi | 2005 - 2012 | G6DB | 100 Кв - 136 Лс | 1997 См3 | 4 | Дизель | седан |
2.0 TDCi | 2005 - 2012 | G6DD | 100 Кв - 136 Лс | 1997 См3 | 4 | Дизель | седан |
◄ Назад к выбору модели FORD