Type_of_engine: AUDI A6 седан (4B2, C5) (1997 - 2005)
Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
1.8 | 1997 - 2005 | AFY | 85 Кв - 116 Лс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
1.8 | 1997 - 2005 | AJP | 92 Кв - 125 Лс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
1.8 | 1997 - 2005 | AQE | 92 Кв - 125 Лс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
1.8 | 1997 - 2005 | ARH | 92 Кв - 125 Лс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
1.8 | 1997 - 2005 | ANQ | 92 Кв - 125 Лс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
1.8 T | 1997 - 2005 | AEB | 110 Кв - 150 Лс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
1.8 T | 1997 - 2005 | ANB | 110 Кв - 150 Лс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
1.8 T | 1997 - 2005 | APU | 110 Кв - 150 Лс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
1.8 T | 1997 - 2005 | ARK | 110 Кв - 150 Лс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
1.8 T | 1997 - 2005 | AWT | 110 Кв - 150 Лс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
1.8 T | 1997 - 2005 | AWL | 110 Кв - 150 Лс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
1.8 T quattro | 1997 - 2005 | AEB | 110 Кв - 150 Лс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
1.8 T quattro | 1997 - 2005 | ANB | 110 Кв - 150 Лс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
1.8 T quattro | 1997 - 2005 | APU | 110 Кв - 150 Лс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
1.8 T quattro | 1997 - 2005 | ARK | 110 Кв - 150 Лс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
1.8 T quattro | 1997 - 2005 | AWT | 110 Кв - 150 Лс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
1.8 T | 1997 - 2005 | AJL | 132 Кв - 180 Лс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
1.8 T quattro | 1997 - 2005 | AJL | 132 Кв - 180 Лс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
2.0 | 2001 - 2005 | ALT | 96 Кв - 130 Лс | 1984 См3 | 4 | бензин | седан |
2.4 | 1998 - 2005 | ALW | 100 Кв - 136 Лс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
2.4 | 1998 - 2005 | ARN | 100 Кв - 136 Лс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
2.4 | 1998 - 2005 | ASM | 100 Кв - 136 Лс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
2.4 | 1997 - 2005 | APC | 115 Кв - 156 Лс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
2.4 quattro | 1998 - 1999 | APC | 115 Кв - 156 Лс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
2.4 | 1997 - 2005 | AJG | 120 Кв - 163 Лс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
2.4 | 1997 - 2005 | APZ | 120 Кв - 163 Лс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
2.4 | 1997 - 2005 | AMM | 120 Кв - 163 Лс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
2.4 quattro | 1997 - 2005 | AJG | 120 Кв - 163 Лс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
2.4 quattro | 1997 - 2005 | APZ | 120 Кв - 163 Лс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
2.4 | 1997 - 2005 | ALF | 121 Кв - 165 Лс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
2.4 | 1997 - 2005 | AGA | 121 Кв - 165 Лс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
2.4 | 1997 - 2005 | ARJ | 121 Кв - 165 Лс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
2.4 | 1997 - 2005 | APS | 121 Кв - 165 Лс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
2.4 | 1997 - 2005 | AML | 121 Кв - 165 Лс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
2.4 quattro | 1997 - 2005 | ALF | 121 Кв - 165 Лс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
2.4 quattro | 1997 - 2005 | AGA | 121 Кв - 165 Лс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
2.4 quattro | 1997 - 2005 | APS | 121 Кв - 165 Лс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
2.4 quattro | 1997 - 2005 | ARJ | 121 Кв - 165 Лс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
2.4 quattro | 1997 - 2005 | AML | 121 Кв - 165 Лс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
2.4 | 2001 - 2005 | BDV | 125 Кв - 170 Лс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
2.4 quattro | 2001 - 2005 | BDV | 125 Кв - 170 Лс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
2.7 T | 1999 - 2005 | AJK | 169 Кв - 230 Лс | 2671 См3 | 6 | бензин | седан |
2.7 T quattro | 1997 - 2005 | AJK | 169 Кв - 230 Лс | 2671 См3 | 6 | бензин | седан |
2.7 T quattro | 1997 - 2005 | AZA | 169 Кв - 230 Лс | 2671 См3 | 6 | бензин | седан |
2.7 | 2001 - 2004 | APB | 187 Кв - 254 Лс | 2671 См3 | 6 | бензин | седан |
2.7 | 2001 - 2004 | BEL | 187 Кв - 254 Лс | 2671 См3 | 6 | бензин | седан |
2.7 quattro | 2001 - 2004 | APB | 187 Кв - 254 Лс | 2671 См3 | 6 | бензин | седан |
2.7 quattro | 2001 - 2004 | BEL | 187 Кв - 254 Лс | 2671 См3 | 6 | бензин | седан |
2.7 quattro | 2003 - 2004 | BEL | 195 Кв - 265 Лс | 2671 См3 | 6 | бензин | седан |
2.8 | 1997 - 2000 | AGE | 132 Кв - 180 Лс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
2.8 quattro | 1998 - 2000 | AGE | 132 Кв - 180 Лс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
2.8 quattro | 1997 - 1998 | AHA | 149 Кв - 203 Лс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
2.8 | 1999 - 2005 | ATX | 140 Кв - 190 Лс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
2.8 | 1999 - 2005 | BBG | 140 Кв - 190 Лс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
2.8 quattro | 1999 - 2001 | ATX | 140 Кв - 190 Лс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
2.8 | 1997 - 2005 | 142 Кв - 193 Лс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан | |
2.8 | 1997 - 2005 | ACK | 142 Кв - 193 Лс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
2.8 | 1997 - 2005 | APR | 142 Кв - 193 Лс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
2.8 | 1997 - 2005 | AQD | 142 Кв - 193 Лс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
2.8 | 1997 - 2005 | AMX | 142 Кв - 193 Лс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
2.8 | 1997 - 2005 | AHA | 142 Кв - 193 Лс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
2.8 quattro | 1997 - 2005 | 142 Кв - 193 Лс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан | |
2.8 quattro | 1997 - 2005 | ACK | 142 Кв - 193 Лс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
2.8 quattro | 1997 - 2005 | APR | 142 Кв - 193 Лс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
2.8 quattro | 1997 - 2005 | AQD | 142 Кв - 193 Лс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
2.8 quattro | 1997 - 2005 | AMX | 142 Кв - 193 Лс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
2.8 quattro | 1997 - 2005 | AHA | 142 Кв - 193 Лс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
3.0 | 2001 - 2005 | BBJ | 160 Кв - 218 Лс | 2976 См3 | 6 | бензин | седан |
3.0 quattro | 2001 - 2004 | BBJ | 160 Кв - 218 Лс | 2976 См3 | 6 | бензин | седан |
3.0 | 2001 - 2005 | ASN | 162 Кв - 220 Лс | 2976 См3 | 6 | бензин | седан |
3.0 quattro | 2001 - 2005 | ASN | 162 Кв - 220 Лс | 2976 См3 | 6 | бензин | седан |
3.7 | 1999 - 2005 | AQG | 191 Кв - 260 Лс | 3697 См3 | 8 | бензин | седан |
3.7 quattro | 1999 - 2005 | AQG | 191 Кв - 260 Лс | 3697 См3 | 8 | бензин | седан |
4.2 quattro | 1998 - 2005 | ARS | 220 Кв - 299 Лс | 4172 См3 | 8 | бензин | седан |
4.2 quattro | 1998 - 2005 | AWN | 220 Кв - 299 Лс | 4172 См3 | 8 | бензин | седан |
4.2 quattro | 1998 - 2005 | ASG | 220 Кв - 299 Лс | 4172 См3 | 8 | бензин | седан |
S6 quattro | 1999 - 2005 | ANK | 250 Кв - 340 Лс | 4172 См3 | 8 | бензин | седан |
S6 quattro | 1999 - 2005 | AQJ | 250 Кв - 340 Лс | 4172 См3 | 8 | бензин | седан |
RS6 quattro | 2002 - 2005 | BCY | 331 Кв - 450 Лс | 4172 См3 | 8 | бензин | седан |
1.9 TDI | 1997 - 2000 | AFN | 81 Кв - 110 Лс | 1896 См3 | 4 | Дизель | седан |
1.9 TDI | 1997 - 2000 | AVG | 81 Кв - 110 Лс | 1896 См3 | 4 | Дизель | седан |
1.9 TDI | 2000 - 2005 | AJM | 85 Кв - 115 Лс | 1896 См3 | 4 | Дизель | седан |
1.9 TDI | 2001 - 2005 | AVF | 96 Кв - 130 Лс | 1896 См3 | 4 | Дизель | седан |
1.9 TDI | 2001 - 2005 | AWX | 96 Кв - 130 Лс | 1896 См3 | 4 | Дизель | седан |
2.5 TDI | 1997 - 2005 | AFB | 110 Кв - 150 Лс | 2496 См3 | 6 | Дизель | седан |
2.5 TDI | 1997 - 2005 | AKN | 110 Кв - 150 Лс | 2496 См3 | 6 | Дизель | седан |
2.5 TDI quattro | 1997 - 2005 | AFB | 110 Кв - 150 Лс | 2496 См3 | 6 | Дизель | седан |
2.5 TDI quattro | 1997 - 2005 | AKN | 110 Кв - 150 Лс | 2496 См3 | 6 | Дизель | седан |
2.5 TDI | 2001 - 2005 | AYM | 114 Кв - 155 Лс | 2496 См3 | 6 | Дизель | седан |
2.5 TDI | 2002 - 2005 | BFC | 120 Кв - 163 Лс | 2496 См3 | 6 | Дизель | седан |
2.5 TDI | 2002 - 2005 | BCZ | 120 Кв - 163 Лс | 2496 См3 | 6 | Дизель | седан |
2.5 TDI | 2002 - 2005 | BDG | 120 Кв - 163 Лс | 2496 См3 | 6 | Дизель | седан |
2.5 TDI | 2000 - 2005 | AKE | 132 Кв - 180 Лс | 2496 См3 | 6 | Дизель | седан |
2.5 TDI | 2000 - 2005 | BDH | 132 Кв - 180 Лс | 2496 См3 | 6 | Дизель | седан |
2.5 TDI | 2000 - 2005 | BAU | 132 Кв - 180 Лс | 2496 См3 | 6 | Дизель | седан |
2.5 TDI | 2000 - 2005 | BND | 132 Кв - 180 Лс | 2496 См3 | 6 | Дизель | седан |
2.5 TDI quattro | 2000 - 2005 | AKE | 132 Кв - 180 Лс | 2496 См3 | 6 | Дизель | седан |
2.5 TDI quattro | 2000 - 2005 | BAU | 132 Кв - 180 Лс | 2496 См3 | 6 | Дизель | седан |
2.5 TDI quattro | 2000 - 2005 | BDH | 132 Кв - 180 Лс | 2496 См3 | 6 | Дизель | седан |
◄ Назад к выбору модели AUDI